Мониторинг результатов работы субъектов Российской Федерации по снижению неформальной занятости
                 Мониторинг
результатов работы субъектов Российской Федерации по снижению неформальной
занятости на 30.12.2016г. 
		
|   
				 Республика Дагестан
					  |   
			  
				 
					 Количество выявленных
					 в течение 
					 прошедшей 
						 декады
					 работников, с
					 которыми не
					 заключены трудовые договора
					  |   
			  
				 
					 Количество 
					 выявленных
					 работников, с
					 которыми не
					 заключены 
					 трудовые 
					 договора –
					 всего
						 
					  |   
			  
				 
					 Количество
					 работников из 
					 числа, указанных
					 в графе 3 с
					 которыми  в
					 течение
					 прошедшей
						 декады заключены
  
					 трудовые
					 договора
					 
					  |   
			  
				 
					 Количество
					 работников 
					 из числа,
					 указанных в графе 3.1 с 
					 которыми 
					 заключены 
					 трудовые 
					 договора-
					 всего
					  |   
			  
				 
					 Количество 
					 работников из
					 числа, указанных в
					 графе 4.1, которые
					 продолжают 
					 осуществлять 
					 трудовую 
					 деятельность на основе
					 заключенных
					 договоров на
					 дату составления
					 отчета
					  |   
			  
				 
					 Количество
					 работников из числа, указанных в графе 4.1,
					 которые 
					 уволены на дату составления
					 отчета
					  |  
		|
|   
				 
 №
					  
						  |   
			  
				 Муниципальный
					 район
					 
					  |  
		||||||
|   
				     1
						  |   
			  
				           2
						  |   
			  
				        3
						  |   
			  
				      3.1
						  |   
			  
				        4
						  |   
			  
				       4.1
						  |   
			  
				            5
						  |   
			  
				           6
						  |  
		
|   
				   1
						  |   
			  
				 МО «Агульский
  район»
						  |   
			  
				        16
						  |   
			  
				      92
						  |   
			  
				        12
						  |   
			  
				      81
						  |   
			  
				         81
						  |   
			  
				            0
						  |  
		
